Vigaŵa vya katundu
| Data Yasono | ||||||
| Chakuyelezgera | SUN{{1}5K-SG02 . LP1{{1}EU-AM2 |
SUN{{1}6K-SG02 LP1{{1}EU-AM2 |
SUN{{1}77.6K-SG02 LP1{{1}EU-AM2 |
SUN{{1}8K-SG02 LP1{{1}EU-AM2 |
SUN{{1}10K-SG02 LP1{{1}EU-AM3 |
SUN{{1}12K-SG02 LP1{{1}EU-AM3 |
| Data Yakuŵikamo Batire Na Vinthu vyakuŵikamo na vyakuŵikamo na vyakuŵikamo na vyakuŵikamo na vyakuŵikamo na vyakuŵikamo na vyakuŵikamo na vyakuŵikamo na vyakuŵikamo vya mu mabati na vyakuŵikamo na vyakuŵikamo vya mu mabati na vyakuŵikamo vya mu mabati na vyakuŵikamo vya m’mabatiro Na | ||||||
| Mtundu wa batizi | Ulongozgi - panji Lithiamu-ion . | |||||
| Battery Voltate Range (V) | 40-60 | |||||
| Max. Kulizga | 120 | 135 | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Max. Kufumiska sonosono apa (A) | 120 | 135 | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Senso Yakunja | Enya | |||||
| Curve | 3 Vigaŵa/ Viyelezgero | |||||
| Nthowa yakulipilila ya Li Li Lif- on Battery | Kujipulika- ku BMS | |||||
| PV Sting Input Data | ||||||
| Max. DC Input. | 6500 | 7800 | 9880 | 10400 | 13000 | 15600 |
| Chigaŵa cha PV cha PV (V) | 370(125-500) | |||||
| Start- Kugaluka (V) | 125 | |||||
| MPTT Voltate Range (V) | 150-425 | |||||
| Kugula kwa katundu wa DC yose (V) | 300-425 | 200-425 | ||||
| PV Kuloŵa Kwasonosono (A) | 13+13 | 26+13 | 26+26 | 26+26 | 26+26+26 | 26+26+26 |
| Max. PV Isc(a) | 22+22 | 44+22 | 44+44 | 44+44 | 44+44+44 | 44+44+44 |
| Yayi. | 2 | 3 | ||||
| Yayi. | 1+1 | 2+1 | 2+2 | 2+2 | 2+2+2 | 2+2+2 |
| Data Yakufumiskiramo data | ||||||
| Nthowa ya AC ya Acput Active (W) | 5000 | 6000 | 7600 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Max AC Output Output Actification (W) | 5500 | 6600 | 8360 | 8800 | 11000 | 13200 |
| AC Kufumiskika Kutembenuka (A) | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 | 34.6/33.1 | 36.4/34.8 | 45.5/43.5 | 54.6/52.2 |
| Max. AC Kufumapo (A) | 25/24 | 30/28.7 | 38/36.4 | 40/38.3 | 50/47.9 | 60/57.4 |
| Max. Kulutilira AC Kujumpha (A) | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Peak Power (off grid) | 2 nyengo ya nkhongono zakupimika, 10 S . | |||||
| Kusintha kwa nkhongono | 0.8 kulongozga ku 0.8 lagging | |||||
| Fakitala ya Nkhongono | 1 | |||||
| Kufumapo pafupipafupi na Voltage | 50/ 60Hz; L/N/PE 220/230Vac | |||||
| Mtundu wa Gridi | Chigaŵa cha Split; 2/3 chigaŵa; Chigaŵa chimoza | |||||
| Kuloŵerera kose kwasonosono (THDi) | <3%(of nominal power) | |||||
| DC Impsor jection | <0.5% In | |||||
| Kuchita makora | ||||||
| Max. Kuchita makora | 97.60% | |||||
| Munthu uyo wakugwira ntchito ya maji | 97.00% | |||||
| Ŵanthu ŵa MPT | 99.90% | |||||
| Kuvikilira | ||||||
| Tawunganani | Anti{{0} masitolo Kuvikilira, PV String Input Reverse Kuteteza Kuteteza Kwakukhozga, Kupharazga kwa Kuteteza, Kupima kwa Kuwoneseska Kwasonosono, Kuwoneseska Kuvikilira Kwasonosono, . Kuvikilira Kufupika, Kuteteza Kwakukwera . |
|||||
| Pa katundu wa Voltage | Mtundu wa DC I Ily/AC Mtundu wa IIl | |||||
| Viphapha na vimanyikwiro | ||||||
| Malango gha Gridi | VDE4105, IEC61727/621116,VDE0126, AS4777.2, CEI021, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149 / NBR161500 |
|||||
| Chivikiliro EMC/Chandard | IEC / EN 61000-6-1-1-1/3/4,IEC / EN 62109-1, IEC / EN 62109-2 | |||||
| Data Yamamanti | ||||||
| Kugwira ntchito kwa nyengo yitali ( digiri ) | -40-60℃, >Madigiri ya 45 digiri Kuchepeska | |||||
| Kuzizima | Kuzizimizga mwamasana | |||||
| Vipeso (dB) | Kujumpha panji kulingana na 30dB . | |||||
| Kudumbiskana na BMS | RS485; NGACHITA | |||||
| Kulemera(kg) | 32 | |||||
| Kabineti Kukura (DxHxD mm) | 420 ü670 × 233 (Kupaturako Ŵakonkesi na Mabarati) | |||||
| Chisankho cha kuvikilira | IP65 | |||||
| Nthowa yakuŵikamo | Malipili | |||||
| arranty | 5 Vyaka (vyaka 10 vyakusankha) | |||||
Kukwezga Nthowa za Nkhongono za pa Nyumba na 10KW HYBRID Solar Power Systemsí
Kuŵika ndondomeko ya 10kw Hybrid Solar Energy System Series, ndondomeko ya Energy Storege Storage iyo yikapangika kuti yisinthe umo ŵali na nyumba ŵakugwiriskira ncito na kusunga nkhongono za zuŵa. Ivi 10KW HYBRID nkhongono za zuŵa zikupereka ntchito zambura kulinganizgika na kugwira ntchito makora, kukhozgera kuti nkhongono zakukhaliska na zakudura -}kugwira ntchito kwa mabanja gha mazuŵa ghano.
Kujilumba na nkhongono ya DC ya 13000W na nkhongono ya AC yakufumira ku 10000W, 10kw Hybrid Solar Energy System Series yikupangika kuti yifiske ivyo vikukhumbikwa chomene. Iwo ŵali kuŵikika na MPTP trackers zitatu na wovwiri wa vingwe vinandi vya PV pa tracker, ndondomeko izi zikukura chomene na nkhongono kufuma ku mapanelo gha zuŵa mu nyengo zakupambanapambana, kukhozgera kuti ntchito yiwemi zuŵa lose.
Na kukolerana kwa vyose viŵiri- asidi na lithiamu-}ion, 10kw Hybrid Solar Energy System Series yikupereka vyakusankha vyakusungirako nkhongono vyakupambanapambana. Nthowa izi zili na nthowa zakuŵikirapo ndalama zapachanya, kusazgapo - kusintha kwa BMS ku mabatire gha lithiamu-}ion, kukhozgera kuti mabatire ghakuvikilirika na ghakugwira ntchito makora. Kuwonjezera apo, vitetezo vyakukolerana, nga ni vyakususkana na - itlanding na kuvikilira kwakujumphizga - kuvikilirika, vikupereka net yakukhora yakuvikilira ya nchito ya kufipa mtima {{ }}} yaulere.
10KW HYBRID Solar Power Systems nayo yikwiza na luso lwa kuzizima, kusunga kutentha kwakugwira ntchito nanga kungaŵa pasi pa katundu wakulemera. Ma interface ghakudumbiskana, kusazgapo RS485 na CAN, vikovwira kuti paŵe kuphatikizgika kwambura kusuzga na ndondomeko za nyumba zamahara, kuzomerezga kuwoneseska na kulaŵilira kutali. Na IP65 kuvikilira na msinkhu wakutentha wakugwira ntchito, ndondomeko izi zikupangika kuti zizizipizge malo ghakofya, kukhozgera kuti chaka chakugomezgeka cha kugwira ntchito - kuzungulira.
Mukudumura, 100KW HYBRID Solar Power Systems - 10kw Hybrid Solar Energy System Systems Series yikuwoneka kuti ni chisankho chapachanya chomene cha kusunga nkhongono zakukhalamo. Kusakanizga kwake kwa nchito yikuru, vinthu vyapachanya, na kuzenga kwakukhora kukupangiska kuti ŵaŵe na nthowa yiwemi comene ku ŵaŵeneco ŵa nyumba awo ŵakukhumba kucepeskako nkhongono za nkhongono, kucepeskako carbon footprint yawo, na kukwaniska kujiyimira paŵekha kwa nkhongono. Kuzomerezga umoyo wa munthazi wa nyumba na 10kw Hybrid Solar Energy System Series lero.



Mazgu:
Hybrid Solar Systems yikusazgapo uwemi wa gridi solar system na kunja kwa gridi solar system.Ikulumikizga ku gridi, mungaguliska nkhongono za zuŵa kuti yigwire ntchito; Kweniso yili na mabatire, ntheura nkhongono za zuŵa zingasungika mu mabatire kuti zigwiriskike nchito usiku panji mazuŵa gha vula ghakugwira ntchito gha zuŵa, gridi yingalipiliska mabatire na nkhongono zakupereka ku katundu winu.
Kugwiliskira ntchito
- Magalimoto gha magesi, magesi .
- Nthowa ya nkhongono ya zuŵa / mphepo
- UPS, nkhongono zakukhozgera
- Kuchezga na ŵanthu pa foni
- Vinthu
- Kuŵala
Umoyo wa umoyo

| wa magesi Vimanyisko |
Kusankha | 51.2V |
| Nkhongono | 100Ah (C5,25℃) | |
| Nkhongono | 5120Wh. | |
| Kukana kwamukati | Kujumpha panji kulingana na 20mΩ | |
| Umoyo wa nyengo | >4000 mzere @0.2C 80% DOD | |
| Myezi yakujiwona | <3% | |
| Kugwira ntchito | 100%@0.2C | |
| Kugwira ntchito | 95%@1C | |
| Kusuzgika kwakumanyikwa | Voltage ya Charge | 54.5-58.4V |
| Nthowa ya Charge | 0.2C(ckade DC) | |
| Charger Current | 50A | |
| Max. Chakukwaska | (Para nkhongono ya magesi yikuluska 130A, julani 100A . mphaka ya sonosono, na kuchepeska magesi na 20A) |
|
| Charge Cut {{{llit}}olose Udindo | 59.2V | |
| Udindo wa Udindo | Kulutilira | 100A |
| Max. Pulse Current | 150A | |
| Kufumiskika-off Kuguliska | 44V | |
| Chilengo | Kutentha | 0 C kufika pa 45℃(32F ku 113F) @60 ± 25% Chinyezi cha Kukolerana |
| Longorani nyengo ya Kufumiska | -20℃kufika pa 60℃(-4F ku 140F) @60 ± 25% Chinyezi cha Kukhala | |
| Kusunga nyengo | 0 C kufika pa 40℃(32F ku 104F) @60 ± 25% Chinyezi cha Kukolerana | |
| Malo gha Maji | ||
| wa makina | Cell & Nthowa | 3.2V100Ah-16S1P |
| Nkhani ya Pulasitiki | nkhani yakumanyikwa | |
| Vinthu (mu./mm.) | 518*449 * 177mm | |
| Kulemera (lb./kg.) | 53Kg | |
| Vinyama | Kupitira mu malo ghakuŵikamo mtenje | |
| Protocol (chisani) | RS485/CAC/RS232 | |
| BMS | 16S100A |
Hafu ya Cut Cell Solar Module

NTCHITO YA KUŴA ŴAKUCHITA

NTCHITO YA ŴANTHU

Setifiketi


ŴANTHU ŴAKUCHITIKA ŴANTHU ŴA ŴANTHU ŴA ŴANTHU, LTD.
Tumirani mafumbo ghinu kwa ise na kuwona nkhongono yakusintha iyo yingaŵa nayo pa bizinesi yinu panji mtundu winu. Na mayankho ghithu ghapachanya, mungakwezga katundu winu, kukopa makasitomala ŵinu, na kujura mwaŵi uphya wakuti kukura na kupambana.
Tag yakutentha: 10kw magesi ghakusazgako zuŵa, China 10kw magesi ghakupokera magesi gha zuŵa, fakitare












