Vigaŵa vya katundu
| alamu / kubwezereska kwa volvoltage...skrini ya LCD yakukhazikika) | ||
| Nthowa yakuponoskera nkhongono | Katundu Wakucepa panji wakuyana waka na 50W | |
| Mulila wa AC | ||
| Mtundu wa mabatire | Lead asidi panji batire | |
| Kulimba ndalama zinandi | 60A | |
| Kubudiska kwa sonosono | ± 5Adc | |
| Mtunda wa magesi | 40-60Vcc | |
| Chitetezo chafupi {{ ndikuti} chivikiriro | Kuphwanya na kuwuphula | |
| Lembani vimanyikwiro | 40A | |
| Kuvikilira chomene | Temberanipo pa mulandu wa 11 . | |
| Malipila ya zuŵa | ||
| Kujulika kwa PV kwakujula- dera la magesi |
500Vdc | |
| PV opa ntchito ya magesi | 120-500Vdc | |
| MPT voti ya MPT. | 120-450Vdc | |
| Malo gha voti | 40-60Vcc | |
| Nkhongono yakufumira ku Maximum | 4200W | 5000W |
| Mtundu wa mtundu wa solar nkhongono (zikukhazikika) |
0-60A | 0-80A |
| Charge yifupi{{0} cilwani vikuvikilira |
Fuse | |
| kuvikilira | Chitetezo cha waya wakusintha | |
| Kulongosora kwakugomezga | ||
| Kukhozgera kwakulongosora | CE(IEC 6109-1) | |
| Kila ya kukhozgera EMC | EN61000000 | |
| Malo ghakuzizima | -15 digiri kufika pa 55 digiri | |
| Malo ghakuzizima | -25 digiri ~6 digiri | |
| Ulamulity range | 5% kufika pa 95%(tatu- chitetezo cha penti) | |
| Chiwawa | Kujumpha panji kulingana na 60dB . | |
| Kutenthemeska | Kuzizima kwakukhozgeka na liwiro la mphepo | |
| Nthowa yakudumbiskana | USB / RS485 (WiFi / GPRS) / node node kulamulira | |
| Dimension (L **WR D) | 426mm *222mm * 126mm | |
| Ulemu (kg) | 10.9 | |
| Chakuyelezgera | HF483060-H | MF483060-H | HF485080-H | MF485080-H |
| AC mode | ||||
| Voltage ya rated input | 220/20Vac | |||
| Ŵika magesi | (170Vac280Vac) ±2% (90Vac-280Vac) ±2% |
|||
| Kanandi waka | 50Hz/ 60Hz (auto- kumanya) | |||
| Mtundu wa pafupipafupi | 47 ± 0.3Hz ~55 ± 0.3Hz(50Hz); 57 ± 0.3Hz ~ 65 ± 0.3Hz(60Hz); |
|||
| Kugula / kufupi kwa- circuit vikuvikilira |
Mucha Chamanda | |||
| Kuchita makora | >95% | |||
| kusintha | 10ms (Mtengo wa Chithuzithuzi) | |||
| (Pakujumpha na kusintha) | ||||
| AC kuzgoka vikuvikilira |
Enya | |||
| Pansi pansi vyasono |
40A | |||
| Nthowa yakusintha | ||||
| Kufuma kwa magesi | Kukokani mabiwe | |||
| Nkhongono yakufumiramo mwaluŵiro (V)). | 3000(2600/2700/3000) | 5000(4350/4500/4800/5000) | ||
| Nkhongono zakufumamo za mtengo (W) | 3000(2600/2700/3000) | 5000(4350/4500/4800/5000) | ||
| nkhongono | 1 | |||
| Kusintha kwa mtengo wa mtundu (Vac) | 230Vac (200/208/220/240Vac Settlable) | |||
| Kufuma pa magesi | ±5% | |||
| Kuŵapo kwa pafupipafupi (Hz) | 50Hz ± 0.3Hz 60Hz⁄2.3Hz |
|||
| Kuchita makora | >90% | |||
| Kuvikilira chomene | (102% (125% Load>150% ± 10%: kupereka malipoti kupuvya na kuzima ivyo vikufumamo pamanyuma pa masekondi 5; | |||
| Nkhongono ya kunyamuka | 6000VA | 10000A. | ||
| Nkhongono ya galimoto yakukwera | 2HP | 4HP | ||
| Kuloŵa kwakufupi{{0} pafupifupi vikuvikilira |
Mucha Chamanda | |||
| Kulongosora kwakujumpha wakuphwanya |
40A | |||
Vule ya batire yakupimika |
48V (minimu yakuyamba magesi 44V) | |||
| Malo gha voti | 40.0Vcccccric ~ 60Vdc ± 0.6Vdc (alamu ya alamu yakucepa / magesi yakusintha / kusintha kwa voltage | |||
Kulongosora vinthu
Kuŵa na nkhongono zambura kulinganizgika na wanangwa wa 5kw Off Grid Solar Energy System Series, kudumura -dgedge .5KW OFFF-GRID dongosolo la magesi gha zuŵaŵakanozga kuti ŵasungireko nkhongono zakukhalamo. Iwo ŵapangika kuti ŵagwirenge ntchito mwakujiyimira paŵekha, ndondomeko izi zikugwiriskira ncito nkhongono za zuŵa kuti zipeleke nkhongono zakugomezgeka na zakukhalilira, zakwenelera kwa nyumba ({1}}gridi nyumba panji nga ni backup pa nyengo ya nkhongono zakuzima.
Kujilumba kuti kuli nkhongono yikuru yakufumira ku 5000W, 5kw Off Grid Energy System Series yikusintha makora nkhongono za zuŵa kuŵa magesi ghakugwiriskira nchito, kughasunga mu mabatire gha lead asidi panji mabatire gha lithium kuti ghagwiriskike nchito pamanyuma. Na luso lwa MPTP, ndondomeko izi zikuwoneseska kuti nkhongono zikufuma mu mapanelo gha zuŵa, kukhozga nkhongono nanga ni para nyengo zikusintha.
Chitetezo na kugomezgeka ni vyakuzirwa chomene, na vinthu nga ni chivikiliro cha charge, shore- circuit kuvikilira, na kuvikilira waya wakusintha kukhozgera kukhozgera kufipa mtima -} ntchito kwawanangwa. Nthowa yakuzizimiskira mphepo iyo yili na luŵiro lwa mphepo yakusintha yikupangiska kuti nchito yiŵe yiwemi nanga ni pasi pa katundu wakulemera, apo kapangidwe ka compact na kupepuka yikupangiska kuti kuŵika na kunozga mphepo kuŵe mphepo.
Nthowa zakukolerana zikusazgapo USB, RS485, WiFi, na GPRS, kupangiska kuti paŵe kuphatikizgika kwambura msoko na ndondomeko za nyumba zamahara zakuwoneseska na kulaŵilira kutali. Mlingo uwu wa kusintha na kuŵa na mwaŵi ukuŵika 5KW OFF- GRID Solar Power Systems padera, kupereka ŵaŵeneco ŵa nyumba na kulaŵilira kwambura kulinganizgika pa kugwiriskira ncito kwawo kwa nkhongono.
Sankhani 5KW FFF-GRID Solar Power Nthowa - 5kw Off Grid Solar Energy System Syriessinthani kusintha kwa nkhongono za pa nyumba. Pakuti ŵanthu ŵakusazgako vinthu vyakupangika na tekinoloje, ŵakuzenga mwakukhora, ndiposo ŵakugomezgeka kwambura kulinganizgika, ndondomeko izi ni nthowa yiwemi chomene kwa waliyose uyo wakukhumba kuŵa na nkhongono na umoyo wakukhalilira.


Vinthu vya LiFePO4 Battery
Umoyo wa Nyengo yitali
Kupereka umoyo wa nyengo yitali wa msinkhu wa msinkhu ndiposo nyengo zinkhondi na zisanu za umoyo wakuyandama / nyengo zinkhondi kuluska batiri la asidi wa lead acid, kovwira kuchepeska mtengo wakusintha na kuchepeska mtengo wose wa mweneko.
01
Kuwona ungweru
Pafupifupi 40% ya kulemera kwa batiri la asidi lakuyana waka.A'drop mu malo ghakuŵikamo asidi wa lead acid.
02
Nkhongono zapachanya
Delivers kaŵiri nkhongono ya batiri ya asidi ya lead acid, nanga ni mlingo wakukwera wakukwera, uku ukusunga nkhongono zinandi.
03
Kutenthema
-20 digiri ~6 digiri
04
Chitetezo chapachanya
Lithiamu lron Phosphat kemistry yikuwuskapo ngozi ya kuphulika panji kuphulika chifukwa cha kukhwaskika chomene, kuŵika chomene mtima panji dera lafupi.
05
Kugwiliskira ntchito
- Magalimoto gha magesi, magesi .
- Nthowa ya nkhongono ya zuŵa / mphepo
- UPS, nkhongono zakukhozgera
- Kuchezga na ŵanthu pa foni
- Vinthu
- Kuŵala
Umoyo wa umoyo

| wa magesi Vimanyisko |
Kusankha | 51.2V |
| Nkhongono | 100Ah (C5,25℃) | |
| Nkhongono | 5120Wh. | |
| Kukana kwamukati | Kujumpha panji kulingana na 20mΩ | |
| Umoyo wa nyengo | >4000 mzere @0.2C 80% DOD | |
| Myezi yakujiwona | <3% | |
| Kugwira ntchito | 100%@0.2C | |
| Kugwira ntchito | 95%@1C | |
| Kusuzgika kwakumanyikwa | Voltage ya Charge | 54.5-58.4V |
| Nthowa ya Charge | 0.2C(ckade DC) | |
| Charger Current | 50A | |
| Max. Chakukwaska | (Para nkhongono ya magesi yikuluska 130A, julani 100A . mphaka ya sonosono, na kuchepeska magesi na 20A) |
|
| Charge Cut {{{llit}}olose Udindo | 59.2V | |
| Udindo wa Udindo | Kulutilira | 100A |
| Max. Pulse Current | 150A | |
| Kufumiskika-off Kuguliska | 44V | |
| Chilengo | Kutentha | 0 C kufika pa 45℃(32F ku 113F) @60 ± 25% Chinyezi cha Kukolerana |
| Longorani nyengo ya Kufumiska | -20℃kufika pa 60℃(-4F ku 140F) @60 ± 25% Chinyezi cha Kukhala | |
| Kusunga nyengo | 0 C kufika pa 40℃(32F ku 104F) @60 ± 25% Chinyezi cha Kukolerana | |
| Malo gha Maji | ||
| wa makina | Cell & Nthowa | 3.2V100Ah-16S1P |
| Nkhani ya Pulasitiki | nkhani yakumanyikwa | |
| Vinthu (mu./mm.) | 518*449 * 177mm | |
| Kulemera (lb./kg.) | 53Kg | |
| Vinyama | Kupitira mu malo ghakuŵikamo mtenje | |
| Protocol (chisani) | RS485/CAC/RS232 | |
| BMS | 16S100A |
NTCHITO YA KUŴA ŴAKUCHITA


NTCHITO YA ŴANTHU

Setifiketi

FAQ
Tag yakutentha: 5kw off{1}} nkhongono za zuŵa, China 5kw off -dzi ya magesi gha zuŵa, fakitare












