Vigaŵa vya katundu
| Datasheet | MIN 2500TL-X | MIN 3000TL-X | MIN 3600TL-X | MIN 4200TL-X | MIN 4600TL-X | MIN 5000TL-X | MIN 6000TL-X |
| Data yakunjilirapo (DC) | |||||||
| Max. kukhozgera kuti PV yiŵe na nkhongono (kwa STC ya chigaŵa) |
3500W | 4200W | 5040W | 5880W | 6440W | 7000W | 8100W |
| Max. DC voltage | 500V | 500V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V |
| Yambani magesi | 100V | ||||||
| voti ya voltage | 360V | ||||||
| MPP mphala ya magesi | 80V-500V | 80v-500v | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V |
| Yayi, ŵa MPP ŵakulondezga | 2 | ||||||
| Yayi. ya vingwe vya PV pa MPP tracker | 1 | ||||||
| Max. kuŵikamo kwa nyengo yasono pa MPP track. | 13.5A* | ||||||
| Max. kuchedwa - kuzungulira kwa nyengo. pa MPP tracker ya munthu waliyose |
16.9A | ||||||
| Data yakufumamo (AC) | |||||||
| Nkhongono ya AC | 2500W | 3000W | 3600W | 4200W | 4600W | 5000W | 6000W |
| Max. AC nkhongono yakuwoneka | 2500VA | 3000VA | 3600VA | 4200VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
| Nkhongono ya AC (mtundu*) | 230V(180-280V) | ||||||
| AC grid pafupipafupi (range) | 50/60 Hz (45-55Hz / 55-65 Hz) | ||||||
| Max. ivyo vikufumamo sonosono apa | 11.3A | 13.6A | 16A | 19A | 20.9A | 22.7A | 27.2A |
| Nkhongono zakusintha | 0.8yading.0.8lagging | ||||||
| THDi | <3% | ||||||
| Mtundu wakukolerana na AC. | Chigaŵa chimoza | ||||||
| Kuchita makora | |||||||
| Kugwira ntchito kwa max.Effyina | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 98.4% |
| kuchita vinthu vya ku Europe | 97.1% | 97.1% | 97.2% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| Kugwira ntchito makora | 99.9% | ||||||
| Vipangizo vyakuvikilira | |||||||
| DC yikuvikilira polarity kuvikilirika | Enya | ||||||
| DC switch | Enya | ||||||
| AC / DC kuphwanya chivikiliro | Lembani Ill / Mtundu ll . | ||||||
| Kuwoneseska kukana kwakukanizga | Enya | ||||||
| AC short show {{‐} civikiliro | Enya | ||||||
| Kuwoneseska viheni vya pasi | Enya | ||||||
| Kuwoneseska gridi | Enya | ||||||
| Anti{{0}pafupi na chivikiliro | Enya | ||||||
| Unit yakuwonjezera {{{{llit}} kazunuliro ka ndalama | Enya | ||||||
| Kuvikilira AFCI | Mwakusankha | ||||||
| Data Yamamanti | |||||||
| Vidumbirano (W/H / D) | 375/350/160mm | ||||||
| Uzito | 10.8kg | ||||||
| Kugwira ntchito | -25 degree...+60 digiri | ||||||
| Kufumiska phokoso (chikhalidwe) | Kujumpha panji kulingana na 35 dB (A) | ||||||
| Kugwiriskira ncito magesi gha usiku | <1W | ||||||
| Topology | Kwambura kusintha | ||||||
| Kuzizima | Kuphimba kwachilengero | ||||||
| Digiri yakuvikilira | IP65 | ||||||
| Chinyezi chakukhwaskana | 0-100% | ||||||
| kusona | 4000m | ||||||
| DC kulumikizgana | H4 / MC4(Kusankha) | ||||||
| Kulumikizga kwa AC | wakulu | ||||||
| Kuwoneska | OLED+LED, WIFI+APP | ||||||
| Vinthu vyakupambanapambana: RS855 / USB / Wi{{1}Fi/ GPRS / RF / AN . |
Enya/Enya/Enya/Kusankha/Kusankha / Kusankha / Kusankha | ||||||
| Arranty: Vyaka 5 / vyaka 10 | Enya, / Kusankha | ||||||
Kusintha Nkhongono Yinu ya Nyumba na 5KW ON -GRID Solar Power Nthowa
Kumanya umoyo wa munthazi wa malo ghakukhalamo na 5kw On Grid Solar Energy System Series, uwo ukapangika kuti uphatikizge nkhongono ya zuŵa mu nkhongono za nyumba yinu. Ivi5KW ON- GRID nkhongono za zuŵaIwo ŵakuyimira msinkhu wa kugwira ntchito makora na kugomezgeka, kusintha ungweru wa dazi kuŵa magesi ghakugwiriskirika nchito kuti ghaŵe ghakukhora na ghakudura -}effeffictive yankho la nkhongono.
Kuwoneska nkhongono ya PV yakuzomerezgeka ya 7000W na AC nominal nkhongono kufuma pa 2500W kufika pa 6000W, 5kw On Grid Solar Energy System Series yikukwaniska kwambura kuyezgayezga kwa nkhongono zakupambanapambana za mabanja gha mazuŵa ghano. Na MPP trackers ziŵiri na wovwiri wa vingwe vinandi vya PV, ndondomeko izi zikuwoneseska kuti nkhongono zikufuma mu mapanelo gha zuŵa mu vigaŵa vyose, kukhozga kuwelera kwanu pa ndalama izo mwaŵika.
Kugwira ntchito nkhwakukwana na ndondomeko izi, kukujilumba na 98.4% na kugwira ntchito kwa Europe kwa 97.5%. Vipangizo vyakuphatikizgika vyakuvikilira, kusazgapo chivikiliro cha DC reverse polarity, chivikiliro cha AC / DC, na chitetezo cha -} kudyala, vikupereka net yakuvikilirika yakukwana, kukhozgera kuti kufipa mtima - ntchito kwaulere. Nthowa yakuzizimiskiramo vinthu vya chilengiwa yikupangiska kuti ntchito yiwemi yiŵe yiwemi nanga ni para yili pasi pa katundu wakulemera, apo IP65 yakuvikilira yikuwoneseska kuti yikukhalilira nyengo yitali pakulimbana na vinthu vyakofya ivyo vikuchitika mu chilengiwa.
Pakuyowoya za kulumikizgana, 5KW ON- GRID Solar Power Systems yikupereka vigaŵa vyakudumbiskana vyakupambanapambana, kusazgapo RS485, USB, USB, Wi{-Fi, GPRS, RF, na LAN, kupangiska kuphatikizgika kwambura msoko na ndondomeko za nyumba zamahara. Ici cikuzomerezga kuwoneseska na kulaŵilira kutali na kulaŵilira, kupereka kwa ŵaŵeneco ŵa nyumba kuti ŵaŵe na mwaŵi wambura kulinganizgika na mtende wa mu mtima.
Kukwezga nkhongono za kunyumba kwanu na 5KW ON-GRID Solar Power Systems - 5kw Pa Mndandanda wa Nkhongono za Mzimusha. Kusakanizga kwake kwa tekinoloje yapacanya, nchito yiwemi comene, na kuzenga kwakukhora kukuŵika fundo yiphya yakusungamo nkhongono zakukhalamo, ndipo ici cikuŵa cakusankha cakukwana kwa awo ŵakukhumba kugwiliskira nchito nkhongono za zuŵa na kukwaniska kujiyimira paŵekha kwa nkhongono.
Umoyo wa umoyo

| wa magesi Vimanyisko |
Kusankha | 51.2V |
| Nkhongono | 100Ah (C5,25℃) | |
| Nkhongono | 5120Wh. | |
| Kukana kwamukati | Kujumpha panji kulingana na 20mΩ | |
| Umoyo wa nyengo | >4000 mzere @0.2C 80% DOD | |
| Myezi yakujiwona | <3% | |
| Kugwira ntchito | 100%@0.2C | |
| Kugwira ntchito | 95%@1C | |
| Kusuzgika kwakumanyikwa | Voltage ya Charge | 54.5-58.4V |
| Nthowa ya Charge | 0.2C(ckade DC) | |
| Charger Current | 50A | |
| Max. Chakukwaska | (Para nkhongono ya magesi yikuluska 130A, julani 100A . mphaka ya sonosono, na kuchepeska magesi na 20A) |
|
| Charge Cut {{{llit}}olose Udindo | 59.2V | |
| Udindo wa Udindo | Kulutilira | 100A |
| Max. Pulse Current | 150A | |
| Kufumiskika-off Kuguliska | 44V | |
| Chilengo | Kutentha | 0 C kufika pa 45℃(32F ku 113F) @60 ± 25% Chinyezi cha Kukolerana |
| Longorani nyengo ya Kufumiska | -20℃kufika pa 60℃(-4F ku 140F) @60 ± 25% Chinyezi cha Kukhala | |
| Kusunga nyengo | 0 C kufika pa 40℃(32F ku 104F) @60 ± 25% Chinyezi cha Kukolerana | |
| Malo gha Maji | ||
| wa makina | Cell & Nthowa | 3.2V100Ah-16S1P |
| Nkhani ya Pulasitiki | nkhani yakumanyikwa | |
| Vinthu (mu./mm.) | 518*449 * 177mm | |
| Kulemera (lb./kg.) | 53Kg | |
| Vinyama | Kupitira mu malo ghakuŵikamo mtenje | |
| Protocol (chisani) | RS485/CAC/RS232 | |
| BMS | 16S100A |
NTCHITO YA KUŴA ŴAKUCHITA


NTCHITO YA ŴANTHU

Setifiketi


ŴANTHU ŴA ŴANTHU ŴA ŴANTHU ŴA ŴANTHU ŴA ŴANTHU ŴA ŴANTHU ŴA ŴANTHU, LT .D.
Tumirani mafumbo ghinu kwa ise na kuwona nkhongono yakusintha iyo yingaŵa nayo pa bizinesi yinu panji mtundu winu. Na mayankho ghithu ghapachanya, mungakwezga katundu winu, kukopa makasitomala ŵinu, na kujura mwaŵi uphya wakuti kukura na kupambana.
Tag yakutentha: 5kw pa{1}} nkhongono za zuŵa, China 5kw pa-gridi magesi gha zuŵa, fakitare












